Données météo: Actuelle vendredi, 24.09.2010 00:53
Date Horaire Temp. O. Hum. O. Baro. Rain Wind Direction Direction Dew point Wind chill Wind gust
24.09.2010 00:53 14.5 °C 51 % 1014 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) N 2 ° 4.5 °C 14.5 °C 6.5 km/h (2 Bft)
24.09.2010 00:43 14.5 °C 52 % 1014 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) N 2 ° 4.8 °C 14.5 °C 6.5 km/h (2 Bft)
24.09.2010 00:33 14.6 °C 52 % 1014 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) N 2 ° 4.9 °C 14.6 °C 6.5 km/h (2 Bft)
24.09.2010 00:23 14.8 °C 52 % 1014 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h (2 Bft) N 2 ° 5.0 °C 14.8 °C 6.5 km/h (2 Bft)
24.09.2010 00:13 14.9 °C 51 % 1014 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1 ° 4.9 °C 14.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.09.2010 00:03 14.9 °C 51 % 1014 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1 ° 4.9 °C 14.9 °C 0.0 km/h (0 Bft)
24.09.2010 00:02 14.9 °C 51 % 1014 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 1 ° 4.9 °C 14.9 °C 5.0 km/h (1 Bft)
23.09.2010 23:52 15.0 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1 ° 4.7 °C 15.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
23.09.2010 23:42 15.1 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) N 1 ° 4.8 °C 15.1 °C 5.8 km/h (2 Bft)
23.09.2010 23:32 15.1 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) N 1 ° 4.8 °C 15.1 °C 5.8 km/h (2 Bft)
23.09.2010 23:22 15.1 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.8 °C 15.1 °C 7.9 km/h (2 Bft)
23.09.2010 23:12 15.2 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 6.5 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.8 °C 15.2 °C 7.9 km/h (2 Bft)
23.09.2010 23:02 15.2 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.8 °C 14.4 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 22:52 15.3 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.9 °C 14.5 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 22:42 15.4 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h (0 Bft) N 1 ° 5.0 °C 15.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
23.09.2010 22:41 15.4 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) N 1 ° 5.0 °C 14.2 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 22:31 15.4 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 1 ° 5.0 °C 14.6 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 22:21 15.4 °C 50 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 360 ° 5.0 °C 14.6 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 22:11 15.4 °C 49 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.7 °C 14.6 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 22:01 15.5 °C 49 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.8 °C 14.7 °C 10.1 km/h (2 Bft)
23.09.2010 21:51 15.6 °C 49 % 1014 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h (2 Bft) N 2 ° 4.9 °C 14.4 °C 10.1 km/h (2 Bft)
23.09.2010 21:41 15.7 °C 49 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 1 ° 5.0 °C 15.3 °C 8.6 km/h (2 Bft)
23.09.2010 21:31 15.7 °C 48 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.7 °C 14.9 °C 10.1 km/h (2 Bft)
23.09.2010 21:21 15.7 °C 48 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 360 ° 4.7 °C 14.9 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 21:11 15.8 °C 48 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.2 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.8 °C 15.4 °C 9.4 km/h (2 Bft)
23.09.2010 21:01 15.9 °C 48 % 1014 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h (2 Bft) N 1 ° 4.9 °C 15.1 °C 8.6 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 05:43 16:28 01:01 - 02:21 - - 00:53 01:41 02:21
Minimum _ 12.8 °C 41 % 1014 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - 4.5 °C 12.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:18 08:35 01:01 01:01 14:27 - - 08:55 16:18 16:38
Maximum _ 21.8 °C 84 % 1014 hPa 0.0 l/m² 11.5 km/h
N (2 Bft)
- - 12.3 °C 21.3 °C 17.6 km/h
N (3 Bft)
Moyenne _ 16.3 °C 61 % 1014 hPa #0.0 l/m² 5.3 km/h (1 Bft) N - 8.3 °C 16.0 °C 7.0 km/h (2 Bft)